TIOBE 指數(shù)簡介
TIOBE 編程社區(qū)指數(shù)是衡量編程語言流行度的一個(gè)指標(biāo)。該指數(shù)每月更新一次,基于全球熟練工程師的數(shù)量、課程和第三方供應(yīng)商等因素進(jìn)行計(jì)算。TIOBE 指數(shù)并不是關(guān)于“最佳”編程語言或編寫代碼行數(shù)最多的語言,而是用于檢查你的編程技能是否仍然與時(shí)俱進(jìn),或者在開始構(gòu)建新的軟件系統(tǒng)時(shí),作為選擇編程語言的戰(zhàn)略決策依據(jù)。
2025 年 4 月 TIOBE 指數(shù)分析
頭條新聞:Kotlin、Swift 和 Ruby 的排名下降
Kotlin、Swift 和 Ruby 已經(jīng)從 TIOBE 指數(shù)前 20 名中跌落,這三種語言似乎正在失去吸引力。根據(jù) TIOBE CEO Paul Jansen 的說法,Kotlin 和 Swift 的下降是因?yàn)樗鼈冎饕糜谔囟ǖ囊苿?dòng)平臺(tái)(Kotlin 用于 Android,Swift 用于 iOS),而如今有其他足夠好的語言和框架可以用于跨平臺(tái)開發(fā)。此外,隨著 Python 成為編程世界的通用語言,Ruby 的發(fā)展空間也變得有限。
2025 年 4 月 TIOBE 指數(shù)排名
位置 | 編程語言 | 評分 | 變化 |
---|---|---|---|
1 | Python | 23.08% | - |
2 | C++ | 10.33% | - |
3 | C | 9.94% | ↑ |
4 | Java | 9.63% | ↓ |
5 | C# | 4.39% | ↓ |
6 | JavaScript | 3.71% | - |
7 | Go | 3.02% | - |
8 | Visual Basic | 2.94% | - |
9 | Delphi/Object Pascal | 2.53% | - |
10 | SQL | 2.19% | - |
11 | Ruby | 2.15% | ↓ |
12 | Perl | 2.12% | ↑ |
13 | PHP | 1.98% | - |
14 | Rust | 1.85% | - |
15 | R | 1.78% | - |
16 | Swift | 1.75% | ↓ |
17 | Kotlin | 1.72% | ↓ |
18 | SAS | 1.05% | - |
19 | Prolog | 0.98% | - |
20 | Dart | 0.95% | - |
其他編程語言
以下是完整的前 50 名編程語言列表:
位置 | 編程語言 | 評分 |
---|---|---|
21 | Lua | 0.83% |
22 | Haskell | 0.78% |
23 | Lisp | 0.77% |
24 | Classic Visual Basic | 0.69% |
25 | Kotlin | 0.61% |
26 | Swift | 0.61% |
27 | Scala | 0.57% |
28 | (Visual) FoxPro | 0.51% |
29 | Dart | 0.46% |
30 | VBScript | 0.44% |
31 | Julia | 0.44% |
32 | Objective-C | 0.39% |
33 | GAMS | 0.36% |
34 | TypeScript | 0.24% |
35 | Transact-SQL | 0.23% |
36 | ABAP | 0.19% |
37 | PL/SQL | 0.19% |
38 | Solidity | 0.19% |
39 | PowerShell | 0.16% |
40 | Bash | 0.16% |
41 | RPG | 0.15% |
42 | ML | 0.15% |
43 | X++ | 0.14% |
44 | Elixir | 0.14% |
45 | Awk | 0.13% |
46 | Zig | 0.13% |
47 | ActionScript | 0.12% |
48 | Algol | 0.12% |
49 | Alice | 0.11% |
50 | Apex | 0.11% |
長期歷史趨勢
以下是過去多年來前 10 名編程語言的平均排名:
編程語言 | 2025 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | - | - |
C++ | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Java | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
C# | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | - | - | - |
JavaScript | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | - | - | - |
Go | 7 | 15 | 36 | 184 | - | - | - | - | - |
Visual Basic | 8 | 18 | 234 | - | - | - | - | - | - |
SQL | 9 | 9 | - | - | 100 | - | - | - | - |
Delphi/Object Pascal | 10 | 30 | 31 | 24 | 15 | 18 | 5 | 3 | 12 |
PHP | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 27 | - | - | - |
Ada | 24 | 36 | 30 | 27 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 |
Lisp | 27 | 31 | 19 | 16 | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Objective-C | 34 | 10 | 3 | 21 | 39 | - | - | - | - |
(Visual) Basic | - | - | 100 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
編程獅課程推薦
如果你想學(xué)習(xí)上述編程語言,編程獅提供了豐富的課程資源,幫助你從入門到精通。以下是一些推薦的課程:
- Python 零基礎(chǔ)到高薪就業(yè):涵蓋 Python 全棧、數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等內(nèi)容,適合零基礎(chǔ)學(xué)員。
- C++ 入門課程:提供 548 個(gè)知識(shí)點(diǎn)和實(shí)操練習(xí),幫助你全面掌握 C++。
- Java入門課程:學(xué)習(xí) Java 的基礎(chǔ)和開發(fā)環(huán)境搭建。
- HTML5 基礎(chǔ)入門:適合初學(xué)者學(xué)習(xí) HTML5 的基礎(chǔ)和應(yīng)用。
- SQLServer 基礎(chǔ)入門:學(xué)習(xí) SQL 數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)知識(shí)和操作。
??開通終身VIP以上課程免費(fèi)學(xué)!