W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
除了提供行為一致的組件外,我對組件事件回調(diào)中的參數(shù)也做了統(tǒng)一的處理。以 Input
組件的 onInput
回調(diào)為例:
import { Input } from 'remax/one';export default () => {const handleInput = event => {console.log(event.target.value);};return <Input onInput={handleInput} />;};
不同于小程序中通過 e.detail.value
來取值,我們把 event
對象往標(biāo)準(zhǔn)的 DOM 事件做了抹平,以此來為將來做 H5 的同構(gòu)打下基礎(chǔ)。
注意:只有
remax/one
中的事件回調(diào)做了處理,平臺特定的組件以及平臺特定的屬性依然沿用小程序原來的事件對象。
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
target | Target | 事件 target |
currentTarget | CurrentTarget | 事件 currentTarget |
type | string | 事件類型, 如 'tap','focus' 等 |
originalEvent | any | 小程序原始事件對象 |
繼承 Event 事件
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
touches | Touch[] | 包含了所有當(dāng)前接觸觸摸平面的觸點(diǎn)的 Touch 對象,無論它們的起始于哪個 element 上,也無論它們狀態(tài)是否發(fā)生了變化 |
changedTouches | Touch[] | 包含了代表所有從上一次觸摸事件到此次事件過程中,狀態(tài)發(fā)生了改變的觸點(diǎn)的 Touch 對象。 |
繼承 TouchEvent
繼承 TouchEvent
繼承 TouchEvent
繼承 TouchEvent
繼承 Event
繼承 Event
繼承 Event
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
stopPropagation | () => void | 阻止事件冒泡 |
繼承 Event
繼承 Event
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 節(jié)點(diǎn) id |
offsetLeft | number | 左偏移量 |
offsetTop | number | 頂部偏移量 |
dataset | { [key: string]: any } | data 對象 |
value | any | 目標(biāo)值 |
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 節(jié)點(diǎn) id |
offsetLeft | number | 左偏移量 |
offsetTop | number | 頂部偏移量 |
dataset | { [key: string]: any } | data 對象 |
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
clientX | number | 觸點(diǎn)相對于可見視區(qū)左邊沿的的 X 坐標(biāo). 不包括任何滾動偏移 |
clientY | number | 觸點(diǎn)相對于可見視區(qū)上邊沿的的 Y 坐標(biāo). 不包括任何滾動偏移 |
pageX | number | 觸點(diǎn)相對于頁面左邊沿的的 X 坐標(biāo). 當(dāng)存在水平滾動的偏移時, 這個值包含了水平滾動的偏移 |
pageY | number | 觸點(diǎn)相對于頁面左邊沿的的 Y 坐標(biāo). 當(dāng)存在垂直滾動的偏移時, 這個值包含了垂直滾動的偏移 |
identifier | number | 一次觸摸動作在移動的整個過程中, 該標(biāo)識符不變. 可以根據(jù)它來判斷跟蹤的是否是同一次觸摸過程 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: