W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經驗值獎勵
XMind快捷鍵完整命令 | ||
快捷鍵(Windows) | 快捷鍵(Mac) | 描述 |
+ | + | 展開當前分支 |
- | - | 收縮當前分支 |
* | * | 展開所有分支 |
/ | / | 收縮所有分支 |
Alt+- | Alt+- | 顯示系統(tǒng)菜單 |
Alt+/ | Alt+- | 內容輔助 |
Alt+? | Alt+- | 上下文信息 |
Alt+向上箭頭 | Alt+向上箭頭 | 向前移動主題 |
Alt+向下箭頭 | Alt+向下箭頭 | 向后移動主題 |
Alt+向左箭頭 | Alt+向左箭頭 | 向左移動主題 |
Alt+向右箭頭 | Alt+向右箭頭 | 向右移動主題 |
Alt+Enter | Alt+Enter | 添加標注 |
Alt+F7 | Alt+F7 | 下一頁 |
Alt+PageDown | Alt+PageDown | 下一個子標簽 |
Alt+PageUp | Alt+PageUp | 上一個子標簽 |
Alt+Shift+? | Alt+Shift+? | 上下文信息 |
Alt+Shift+F7 | Alt+Shift+F7 | 前一頁 |
Ctrl++ | Command++ | 放大 |
Ctrl+, | Command+, | 上一步 |
Ctrl+- | Command+- | 縮小 |
Ctrl+. | Command+. | 下一步 |
Ctrl+0 | Command+0 | 實際大小 |
Ctrl+1,2,3,4,5,6 | Command+1,2,3,4,5,6 | 快速添加優(yōu)先級圖標 |
Ctrl+= | Command+= | 放大 |
Ctrl+A | Command+A | 選中全部主題 |
Ctrl+Alt+A | Command+Alt+A | 選中子主題 |
Ctrl+Alt+N | Command+Alt+N | 從模板新建工作簿 |
Ctrl+Alt+T | Command+Alt+T | 從主題創(chuàng)建新畫布 |
Ctrl+B | Command+B | 添加外框/加粗 |
Ctrl+C | Command+C | 復制 |
Ctrl+D | Command+D | 居中對齊 |
Ctrl+E | Command+E | 快速切換編輯器 |
Ctrl+Enter | Command+Enter | 插入當前主題父主題 |
Ctrl+Enter | Command+Enter | 提交備注 |
Ctrl+Enter | Command+Enter | 提交批注 |
Ctrl+F | Command+F | 查找/替換 |
Ctrl+4 | Command+4 | 關閉活動的編輯器 |
Ctrl+6 | Command+6 | 切換至下一個編輯器 |
Ctrl+7 | Command+7 | 切換至下一個視圖 |
Ctrl+8 | Command+8 | 切換至下一個透視圖 |
Ctrl+10 | Command+10 | 顯示視圖菜單 |
Ctrl+H | Command+H | 修改超鏈接 |
Ctrl+Home | Command+Home | 返回中心主題 |
Ctrl+I | Command | 插入圖片/傾斜 |
Ctrl+Insert | Command+Insert | 復制 |
Ctrl+L | Command | 左排列/插入聯(lián)系 |
Ctrl+M | Command | 換活動視圖或編輯器的最大化/復原狀態(tài) |
Ctrl+N | Command+N | 打開新建模板窗口 |
Ctrl+O | Command+O | 打開工作簿 |
Ctrl+P | Command+P | 打印 |
Ctrl+R | Command+R | 右排列 |
Ctrl+S | Command+S | 保存當前工作簿 |
Ctrl+Shift+A | Command+Shift+A | 選中同級主題 |
Ctrl+Shift+E | Command+Shift+E | 切換至編輯器 |
Ctrl+Shift+F4 | Command+Shift+F4 | 全部關閉 |
Ctrl+Shift+F6 | Command+Shift+F6 | 上一個編輯器 |
Ctrl+Shift+F7 | Command+Shift+F7 | 上一個視圖 |
Ctrl+Shift+F8 | Command+Shift+F8 | 上一個透視圖 |
Ctrl+Shift+L | Command+Shift+L | 快捷鍵助手 |
Ctrl+Shift+N | Command+Shift+N | 創(chuàng)建新工作簿 |
Ctrl+Shift+S | Command+Shift+S | 保存所有工作簿 |
Ctrl+Shift+W | Command+Shift+W | 關閉所有工作簿 |
Ctrl+T | Command+T | 字體 |
Ctrl+T | Command+T | 創(chuàng)建新思維導圖 |
Ctrl+U | Command+U | 下劃線 |
Ctrl+V | Command+V | 粘貼 |
Ctrl+W | Command+W | 關閉當前工作簿 |
Ctrl+X | Command+X | 剪切 |
Ctrl+Y | Command+Y | 重做 |
Ctrl+Z | Command+Z | 撤銷 |
Ctrl+{ | Command+{ | 切換分割編輯器(垂直) |
Ctrl+_ | Command+_ | 切換分割編輯器(水平) |
Ctrl+] | Command+] | 添加概要 |
Ctrl+鼠標滑輪 | Command+鼠標滑輪 | 放大/縮小 |
Enter | Enter | 插入主題 |
Enter | Enter | 結束當前的工作(焦點轉移) |
Esc | Esc | 取消截圖/關閉部分 |
F2 | F2 | 編輯主題 |
F3 | F3 | 編輯標簽 |
F4 | F4 | 編輯備注 |
F5 | F5 | 演示模式/刷新 |
F6 | F6 | 下鉆 |
Shift+F6 | Shift+F6 | 上鉆 |
F7 | F7 | 智能截圖 |
F8 | F8 | 開始頭腦風暴 |
F12 | F12 | 激活編輯器 |
Shift+Delete | Shift+Delete | 剪切 |
Shift+Enter | Shift+Enter | 在當前主題前插入主題 |
Shift+Insert | Shift+Insert | 粘貼 |
Shift+Tab | Shift+Tab | 焦點切換 |
Tab | Tab | 插入子主題 |
Insert | Insert | 插入子主題 |
Delete | Delete | 刪除 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: