W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
基礎(chǔ)庫(kù) 1.0.0 開始支持本方法,這是一個(gè)同步方法。
獲取系統(tǒng)信息。
返回值為object類型,其屬性與異步方法的success返回對(duì)象參數(shù)的擴(kuò)展屬性相同。
屬性 | 類型 | 說明 | 示例 | 最低支持版本 |
---|---|---|---|---|
system | string | 操作系統(tǒng)版本 | "11.4" | "8.0.0" | 1.0.0 |
platform | string | 操作系統(tǒng)類型 | "ios" | "android" | 1.0.0 |
brand | string | 手機(jī)品牌 | "Apple" | "Xiaomi" | 1.0.0 |
model | string | 手機(jī)型號(hào) | 1.0.0 | |
version | string | 宿主 App 版本號(hào)(宿主指今日頭條、抖音等) | 6.7.8 | 1.0.0 |
appName | string | 宿主 APP 名稱 | "Toutiao" | 1.0.0 |
SDKVersion | string | 客戶端基礎(chǔ)庫(kù)版本 | "1.0.0" | 1.0.0 |
screenWidth | number | 屏幕寬度 | 1.0.0 | |
screenHeight | number | 屏幕高度 | 1.0.0 | |
windowWidth | number | 可使用窗口寬度 | 1.0.0 | |
windowHeight | number | 可使用窗口高度 | 1.0.0 | |
pixelRatio | number | 設(shè)備像素比 | 1.0.0 | |
safeArea | Object | 在豎屏正方向下的安全區(qū)域 | 1.51.0 |
safeArea 的屬性如下:
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
left | number | 安全區(qū)域左上角橫坐標(biāo) |
right | number | 安全區(qū)域右下角橫坐標(biāo) |
top | number | 安全區(qū)域左上角縱坐標(biāo) |
bottom | number | 安全區(qū)域右下角縱坐標(biāo) |
width | number | 安全區(qū)域的寬度,單位邏輯像素 |
height | number | 安全區(qū)域的高度,單位邏輯像素 |
try {
var res = tt.getSystemInfoSync();
console.log(`手機(jī)型號(hào)為 ${res.model}`);
} catch (error) {
console.log(`獲取系統(tǒng)信息失敗`);
}
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: