W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶(hù)
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
名稱(chēng) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 作用描述 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|
idField | string | 指示哪個(gè)字段是標(biāo)識(shí)字段。 | null |
groupField | string | 指示要分組的字段。 | null |
expanderWidth | number | 展開(kāi)列寬。 | 30 |
renderDetail | ({row,rowIndex}) | 用于呈現(xiàn)細(xì)節(jié)視圖的函數(shù)。 | |
renderGroup | ({value,rows}) | 用于呈現(xiàn)組行的函數(shù)。 |
名稱(chēng) | 參數(shù) | 作用描述 |
---|---|---|
onRowExpand | row | 在展開(kāi)行時(shí)觸發(fā)。 |
onRowCollapse | row | 當(dāng)行被折疊時(shí)觸發(fā)。 |
onGroupExpand | group | 在展開(kāi)組時(shí)觸發(fā)。 |
onGroupCollapse | group | 在組折疊時(shí)觸發(fā)。 |
名稱(chēng) | 參數(shù) | 返回值 | 作用描述 |
---|---|---|---|
sortData | none | void | 對(duì)數(shù)據(jù)行進(jìn)行排序。 |
collapseGroup | value | void | 一組折疊。。 |
expandGroup | value | void | 擴(kuò)展一組。 |
toggleGroup | value | void | 一組切換。 |
collapseRow | row | void | 折疊一行。 |
expandRow | row | void | 擴(kuò)充一行。 |
toggleRow | row | void | 連續(xù)切換。 |
注:
- 繼承: GridBase 。
<DataGrid data={this.state.data} style={{height:250}}>
<GridColumn field="itemid" title="Item ID"></GridColumn>
<GridColumn field="name" title="Name"></GridColumn>
<GridColumn field="listprice" title="List Price" align="right"></GridColumn>
<GridColumn field="unitcost" title="Unit Cost" align="right"></GridColumn>
<GridColumn field="attr" title="Attribute" width="30%"></GridColumn>
<GridColumn field="status" title="Status" align="center"></GridColumn>
</DataGrid>
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: